応募可能時期 | 定員 | 滞在可能期間 | |
アイスランド※1 | 未確定 | 30人 | 最長1年 |
アイルランド | 1月、7月 | 400人 | 最長1年 |
アルゼンチン | 通年 | 200人 | 最長1年 |
イギリス | 1月、7月 | 1,000人 | 最長2年 |
オーストラリア | 通年 | 制限なし | 最長3年 |
オーストリア | 通年 | 400人 | 最長1年 |
カナダ | 通年 | 6,500人 | 最長1年 |
韓国 | 通年 | 10,000人 | 最長1年 |
スロバキア | 通年 | 400人 | 最長1年 |
スペイン | 通年 | 500人 | 最長1年 |
台湾 | 通年 | 5,000人 | 最長1年 |
チリ | 未確定 | 200人 | 最長1年 |
チェコ | 未確定 | 400人 | 最長1年 |
デンマーク | 通年 | 制限なし | 最長1年 |
ドイツ | 通年 | 制限なし | 最長1年 |
ニュージーランド | 通年 | 制限なし | 最長1年 |
ノルウェー | 通年 | 制限なし | 最長1年 |
ハンガリー | 未確定 | 200人 | 最長1年 |
フランス※2 | 通年 | 1,500人 | 最長1年 |
ポルトガル | 通年 | 制限なし | 最長1年 |
ポーランド | 通年 | 500人 | 最長1年 |
香港 | 通年 | 1,500人 | 最長1年 |
基本的に対象年齢(申請時)は18歳〜30歳ですが一部例外もあります。
※1 アイスランド18歳〜26歳
※2 フランス18歳〜29歳
また、その国で生活していけるだけの資金があるかどうかの経済証明書を提出しなければならない国もあります。